線路報(bào)價(jià)
線路報(bào)價(jià)
上海至全國(guó)各大城市重貨,輕拋貨,大小噸位,重拋貨,大小立方報(bào)價(jià). 更新時(shí)間:2023-12-09T10:27:11
上海至河北?。剑﹨^(qū)域運(yùn)價(jià)表 2-3天到達(dá) | ||||||
城市名稱 | 公里 | 重貨另?yè)?dān) 每噸/元 | 重貨整車 每噸/元 | 泡貨另?yè)?dān) 每立方/元 | 泡貨整車 每立方/元 | 35-40噸 每噸/位 |
北京 | 1500 | 500 | 450 | 180 | 150 | 380 |
天津 | 1480 | 480 | 430 | 170 | 140 | 380 |
石家莊 | 1380 | 480 | 430 | 170 | 140 | 350 |
邯鄲 | 1320 | 550 | 450 | 180 | 150 | 450 |
唐山 | 1527 | 550 | 450 | 180 | 150 | 400 |
秦皇島 | 1687 | 600 | 550 | 190 | 170 | 450 |
張家口 | 1760 | 700 | 650 | 240 | 200 | 550 |
滄州 | 1320 | 600 | 550 | 220 | 190 | 400 |
上海至吉林省(吉)區(qū)域運(yùn)價(jià)表 5-7天到達(dá) | ||||||
城市名稱 | 公里 | 重貨另?yè)?dān) 元/每噸 | 重貨整車 元/每噸 | 泡貨另?yè)?dān) 元/每立方 | 泡貨整車 元/每立方 | 35-40噸 元/每噸 |
長(zhǎng)春 | 2484 | 700 | 650 | 220 | 190 | 580 |
延吉 | 2784 | 850 | 750 | 320 | 300 | 650 |
通化 | 2510 | 850 | 750 | 320 | 300 | 650 |
雙遼 | 2420 | 880 | 830 | 360 | 320 | 700 |
松原 | 2680 | 850 | 750 | 320 | 300 | 650 |
敦化 | 2920 | 880 | 830 | 360 | 320 | 720 |
白城 | 2860 | 850 | 750 | 350 | 310 | 650 |
公主嶺 | 2587 | 850 | 750 | 340 | 300 | 650 |
以上運(yùn)價(jià)包括運(yùn)輸途中一切費(fèi)用,擔(dān)不含提送費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)。 | ||||||
上海至黑龍江?。ê冢﹨^(qū)域運(yùn)價(jià)表 5-7 天到達(dá) | ||||||
城市名稱 | 公里 | 重貨另?yè)?dān) 元/每噸 | 重貨整車 元/每噸 | 泡貨另?yè)?dān) 元/每立方 | 泡貨整車 元/每立方 | 35-40噸 元/每噸 |
哈爾濱 | 2827 | 850 | 750 | 340 | 300 | 650 |
佳木斯 | 3048 | 900 | 850 | 380 | 340 | 750 |
牡丹江 | 2980 | 900 | 850 | 380 | 340 | 750 |
齊齊哈爾 | 3024 | 900 | 850 | 380 | 340 | 750 |
大慶 | 2916 | 900 | 850 | 380 | 340 | 750 |
富綿 | 3167 | 900 | 850 | 390 | 350 | 780 |
雙鴨山 | 2580 | 950 | 900 | 390 | 360 | 780 |
綏化 | 2916 | 900 | 850 | 380 | 350 | 750 |
上海至遼寧?。ㄟ|)區(qū)域運(yùn)價(jià)表 4-5天到達(dá) | ||||||
城市名稱 | 公里 | 重貨另?yè)?dān) 元/每噸 | 重貨整車 元/每噸 | 泡貨另?yè)?dān) 元/每立方 | 泡貨整車 元/每立方 | 30噸以上噸位 元/每噸 |
沈陽(yáng) | 2214 | 650 | 600 | 220 | 190 | 550 |
大連 | 2096 | 650 | 600 | 220 | 190 | 550 |
葫蘆島 | 1782 | 850 | 800 | 320 | 290 | 700 |
錦州 | 1380 | 650 | 600 | 290 | 260 | 550 |
本溪 | 2360 | 750 | 700 | 290 | 260 | 680 |
四平 | 2380 | 850 | 800 | 320 | 300 | 700 |
丹東 | 2246 | 850 | 800 | 320 | 300 | 700 |
朝陽(yáng) | 2060 | 750 | 700 | 300 | 270 | 650 |
上海至江蘇?。ㄌK)區(qū)域運(yùn)價(jià)表 1-2天到達(dá) | ||||||
城市名稱 | 公里 | 重貨另?yè)?dān) 元/每噸 | 重貨整車 元/每噸 | 泡貨另?yè)?dān) 元/每立方 | 泡貨整車 元/每立方 | 35-40噸 元/每噸 |
南京 | 412 | 280 | 200 | 120 | 100 | 180 |
鎮(zhèn)江 | 384 | 240 | 200 | 120 | 100 | 180 |
張家港 | 247 | 200 | 150 | 100 | 80 | 120 |
連云港 | 616 | 350 | 300 | 180 | 150 | 200 |
徐州 | 724 | 350 | 300 | 180 | 150 | 200 |
鹽城 | 384 | 350 | 300 | 180 | 150 | 200 |
揚(yáng)州 | 410 | 300 | 250 | 120 | 100 | 180 |
淮陰 | 570 | 400 | 350 | 190 | 160 | 260 |
上海至山東?。敚﹨^(qū)域運(yùn)價(jià)表 2-3天到達(dá) | ||||||
城市名稱 | 公里 | 重貨另?yè)?dān) 元/每噸 | 重貨整車 元/每噸 | 泡貨另?yè)?dān) 元/每立方 | 泡貨整車 元/每立方 | 35-40噸 元/每噸 |
濟(jì)南 | 1052 | 450 | 400 | 190 | 160 | 280 |
煙臺(tái) | 1180 | 480 | 430 | 190 | 170 | 350 |
青島 | 954 | 450 | 400 | 190 | 160 | 280 |
淄博 | 1029 | 450 | 400 | 190 | 160 | 270 |
威海 | 1249 | 500 | 450 | 220 | 190 | 380 |
濰坊 | 988 | 480 | 420 | 190 | 170 | 350 |
諸城 | 817 | 550 | 500 | 240 | 200 | 450 |
菏澤 | 1080 | 480 | 430 | 220 | 190 | 350 |
上海至安徽?。ㄍ睿﹨^(qū)域運(yùn)價(jià)表 2-3天到達(dá) | ||||||
城市名稱 | 公里 | 重貨另?yè)?dān) 元/每噸 | 重貨整車 元/每噸 | 泡貨另?yè)?dān) 元/每立方 | 泡貨整車 元/每立方 | 35-40噸 元/每噸 |
合肥 | 624 | 350 | 300 | 180 | 150 | 200 |
蚌埠 | 687 | 400 | 350 | 180 | 150 | 220 |
毫州 | 816 | 400 | 350 | 180 | 150 | 220 |
阜陽(yáng) | 748 | 400 | 350 | 180 | 150 | 200 |
淮南 | 687 | 400 | 350 | 180 | 150 | 200 |
宿松 | 914 | 500 | 450 | 220 | 200 | 300 |
安慶 | 728 | 400 | 350 | 180 | 150 | 220 |
蕪湖 | 618 | 400 | 350 | 180 | 150 | 200 |
上海至山西省(晉)區(qū)域運(yùn)價(jià)表 4-5天到達(dá) | ||||||
城市名稱 | 公里 | 重貨另?yè)?dān) 元/每噸 | 重貨整車 元/每噸 | 泡貨另?yè)?dān) 元/每立方 | 泡貨整車 元/每立方 | 35-40噸 元/每噸 |
太原 | 1695 | 550 | 500 | 220 | 180 | 400 |
大同 | 1970 | 700 | 650 | 290 | 260 | 550 |
臨汾 | 1476 | 780 | 730 | 320 | 280 | 650 |
晉城 | 1250 | 780 | 730 | 320 | 280 | 550 |
朔州 | 1896 | 780 | 730 | 320 | 280 | 550 |
長(zhǎng)治 | 1420 | 650 | 600 | 290 | 260 | 500 |
榆林 | 1657 | 780 | 730 | 320 | 290 | 650 |
陽(yáng)泉 | 1620 | 750 | 700 | 320 | 290 | 600 |
上海至陜西?。儯﹨^(qū)域運(yùn)價(jià)表 4-5天到達(dá) | ||||||
城市名稱 | 公里 | 重貨另?yè)?dān) 元/每噸 | 重貨整車 元/每噸 | 泡貨另?yè)?dān) 元/每立方 | 泡貨整車 元/每立方 | 30噸以上噸位 元/每噸 |
西安 | 2108 | 550 | 500 | 200 | 170 | 380 |
延安 | 2317 | 780 | 730 | 290 | 260 | 600 |
寶雞 | 2184 | 700 | 650 | 290 | 260 | 550 |
商洛 | 1987 | 780 | 730 | 320 | 290 | 650 |
銅川 | 2264 | 780 | 730 | 290 | 260 | 600 |
漢中 | 2328 | 780 | 730 | 320 | 290 | 650 |
安康 | 2014 | 780 | 730 | 320 | 290 | 650 |
榆林 | 2547 | 780 | 730 | 320 | 290 | 650 |
上海至四川?。ùǎ﹨^(qū)域運(yùn)價(jià)表 5-7天到達(dá) | ||||||
城市名稱 | 公里 | 重貨另?yè)?dān) 元/每噸 | 重貨整車 元/每噸 | 泡貨另?yè)?dān) 元/每立方 | 泡貨整車 元/每立方 | 35-40噸 元/每噸 |
成都 | 2784 | 850 | 800 | 290 | 260 | 700 |
重慶 | 2690 | 950 | 900 | 320 | 290 | 850 |
內(nèi)江 | 2884 | 950 | 900 | 340 | 300 | 850 |
自貢 | 2706 | 950 | 900 | 340 | 300 | 850 |
宜賓 | 2860 | 950 | 900 | 340 | 300 | 850 |
綿陽(yáng) | 2637 | 950 | 900 | 340 | 300 | 850 |
南充 | 2845 | 950 | 900 | 340 | 300 | 850 |
萬(wàn)縣 | 2930 | 950 | 900 | 340 | 300 | 850 |
上海至河南?。ㄔィ﹨^(qū)域運(yùn)價(jià)表 3-4天到達(dá) | ||||||
城市名稱 | 公里 | 重貨另?yè)?dān) 元/每噸 | 重貨整車 元/每噸 | 泡貨另?yè)?dān) 元/每立方 | 泡貨整車 元/每立方 | 35-40噸 元/每噸 |
鄭州 | 1074 | 480 | 430 | 190 | 160 | 350 |
新鄉(xiāng) | 1168 | 580 | 530 | 240 | 200 | 450 |
安陽(yáng) | 1284 | 580 | 530 | 240 | 200 | 450 |
許昌 | 1026 | 500 | 450 | 200 | 160 | 350 |
洛陽(yáng) | 1168 | 500 | 450 | 190 | 160 | 350 |
開(kāi)封 | 939 | 580 | 530 | 240 | 200 | 450 |
平頂山 | 1124 | 500 | 450 | 190 | 160 | 350 |
商丘 | 826 | 500 | 450 | 180 | 150 | 350 |
上海至廣東省(粵)區(qū)域運(yùn)價(jià)表 3-4天到達(dá) | ||||||
城市名稱 | 公里 | 重貨另?yè)?dān) 元/每噸 | 重貨整車 元/每噸 | 泡貨另?yè)?dān) 元/每立方 | 泡貨整車 元/每立方 | 35-40噸 元/每噸 |
廣州 | 1800 | 580 | 550 | 190 | 160 | 450 |
汕頭 | 1876 | 600 | 550 | 190 | 150 | 420 |
深圳 | 1987 | 650 | 600 | 200 | 170 | 450 |
珠海 | 1911 | 680 | 630 | 200 | 170 | 470 |
東莞 | 1861 | 600 | 550 | 190 | 160 | 450 |
佛山 | 1854 | 600 | 550 | 190 | 160 | 450 |
肇慶 | 1948 | 850 | 800 | 290 | 260 | 680 |
湛江 | 2284 | 850 | 800 | 290 | 160 | 680 |
上海至福建?。ㄩ})區(qū)域運(yùn)價(jià)表 3-4天到達(dá) | ||||||
城市名稱 | 公里 | 重貨另?yè)?dān) 元/每噸 | 重貨整車 元/每噸 | 泡貨另?yè)?dān) 元/每立方 | 泡貨整車 元/每立方 | 35-40噸 元/每噸 |
福州 | 1407 | 550 | 500 | 190 | 160 | 400 |
廈門 | 1690 | 550 | 500 | 190 | 160 | 420 |
泉州 | 1568 | 550 | 500 | 190 | 160 | 420 |
漳州 | 1740 | 580 | 530 | 190 | 160 | 480 |
龍巖 | 1862 | 550 | 550 | 190 | 150 | 450 |
南平 | 1370 | 580 | 530 | 220 | 200 | 480 |
永安 | 1460 | 680 | 630 | 260 | 220 | 550 |
三明 | 1530 | 600 | 550 | 220 | 190 | 500 |
上海至浙江?。ㄕ悖﹨^(qū)域運(yùn)價(jià)表1天到達(dá) | ||||||
城市名稱 | 公里 | 重貨另?yè)?dān) 元/每噸 | 重貨整車 元/每噸 | 泡貨另?yè)?dān) 元/每立方 | 泡貨整車 元/每立方 | 35-40噸 元/每噸 |
杭州 | 203 | 260 | 200 | 130 | 100 | 100 |
麗水 | 643 | 350 | 300 | 180 | 150 | 200 |
寧波 | 487 | 290 | 200 | 140 | 100 | 150 |
溫州 | 784 | 350 | 300 | 180 | 120 | 200 |
義烏 | 469 | 280 | 200 | 150 | 110 | 150 |
紹興 | 286 | 280 | 200 | 140 | 100 | 150 |
蒼南 | 892 | 450 | 400 | 190 | 160 | 260 |
臺(tái)州 | 672 | 350 | 300 | 180 | 140 | 200 |
上海至江西?。ㄚM)區(qū)域運(yùn)價(jià)表 3-4天到達(dá) | ||||||
城市名稱 | 公里 | 重貨另?yè)?dān) 元/每噸 | 重貨整車 元/每噸 | 泡貨另?yè)?dān) 元/每立方 | 泡貨整車 元/每立方 | 35-40噸 元/每噸 |
南昌 | 928 | 480 | 430 | 180 | 140 | 350 |
吉安 | 1212 | 580 | 550 | 220 | 180 | 430 |
九江 | 986 | 500 | 450 | 180 | 140 | 380 |
景德鎮(zhèn) | 847 | 480 | 430 | 180 | 140 | 350 |
撫州 | 746 | 580 | 500 | 220 | 180 | 400 |
贛州 | 1524 | 580 | 500 | 190 | 150 | 450 |
上饒 | 687 | 480 | 400 | 180 | 150 | 350 |
樟州 | 1020 | 450 | 400 | 120 | 100 | 270 |
上海至湖南?。ㄏ妫﹨^(qū)域運(yùn)價(jià)表 3-4天到達(dá) | ||||||
城市名稱 | 公里 | 重貨另?yè)?dān) 元/每噸 | 重貨整車 元/每噸 | 泡貨另?yè)?dān) 元/每立方 | 泡貨整車 元/每立方 | 35-40噸 元/每噸 |
長(zhǎng)沙 | 1276 | 550 | 500 | 190 | 150 | 400 |
岳陽(yáng) | 1480 | 600 | 550 | 240 | 200 | 500 |
懷化 | 1682 | 780 | 750 | 260 | 220 | 650 |
常德 | 1457 | 680 | 600 | 260 | 200 | 550 |
湘潭 | 1362 | 580 | 500 | 240 | 200 | 480 |
郴州 | 1542 | 680 | 600 | 240 | 200 | 550 |
衡陽(yáng) | 1312 | 680 | 600 | 240 | 200 | 550 |
永州 | 1478 | 790 | 740 | 290 | 260 | 650 |
上海至廣西省(桂)區(qū)域運(yùn)價(jià)表 5-6天到達(dá) | ||||||
城市名稱 | 公里 | 重貨另?yè)?dān) 元/每噸 | 重貨整車 元/每噸 | 泡貨另?yè)?dān) 元/每立方 | 泡貨整車 元/每立方 | 35-40噸 元/每噸 |
南寧 | 2318 | 650 | 600 | 220 | 180 | 500 |
欽州 | 2482 | 780 | 700 | 260 | 220 | 600 |
玉林 | 2486 | 780 | 700 | 270 | 230 | 600 |
梧州 | 2348 | 800 | 750 | 290 | 260 | 680 |
柳州 | 2247 | 680 | 600 | 220 | 170 | 480 |
桂林 | 2116 | 650 | 600 | 220 | 180 | 480 |
北海 | 2680 | 800 | 700 | 280 | 240 | 680 |
來(lái)賓 | 2320 | 750 | 700 | 260 | 220 | 600 |
上海至邊遠(yuǎn)地區(qū)運(yùn)價(jià)表 7-8天到達(dá) | ||||||
城市名稱 | 公里 | 重貨另?yè)?dān) 元/每噸 | 重貨整車 元/每噸 | 泡貨另?yè)?dān) 元/每立方 | 泡貨整車 元/每立方 | 35-40噸 元/每噸 |
昆明 | 3207 | 900 | 850 | 290 | 260 | 700 |
貴陽(yáng) | 3102 | 850 | 800 | 260 | 230 | 650 |
包頭 | 2270 | 800 | 700 | 260 | 220 | 550 |
???/td> | 2810 | 880 | 800 | 290 | 260 | 680 |
呼口浩特 | 2276 | 780 | 700 | 270 | 230 | 550 |
烏魯木齊 | 4580 | 1250 | 1050 | 360 | 300 | 880 |
銀川 | 2800 | 900 | 850 | 340 | 300 | 780 |
備注:
1、以上報(bào)價(jià)為運(yùn)輸參考價(jià),不同時(shí)間、季節(jié)價(jià)格會(huì)有些浮動(dòng)。準(zhǔn)確運(yùn)價(jià)請(qǐng)來(lái)電咨詢。
2、零擔(dān)貨物如需提供門到門服務(wù)需適當(dāng)收取提貨費(fèi)和送貨費(fèi)。
3、大宗貨物及設(shè)備和不規(guī)則物品另議,大噸位價(jià)格從優(yōu),長(zhǎng)期客戶價(jià)格從優(yōu)!
4、提供貨物保價(jià)運(yùn)輸,費(fèi)率按6‰收取,易碎物品不予保價(jià)。
5、在途時(shí)間會(huì)受天氣、交通、車況等因素偶爾會(huì)有延誤。
6、上海永意物流全天24小時(shí)為您提供貨物價(jià)格查詢。
特此聲明:轉(zhuǎn)載此文是出于傳遞更多信息之目的。若侵犯了您的合法權(quán)益,請(qǐng)作者持權(quán)屬證明與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將及時(shí)更正、刪除,謝謝。